| Break Dormancy: | April 25 - 30 |
| Bud Swell: | April 30 - May 5 |
| Bud Burst: | May 5 - 10 |
| First Shoot Growth: | May 10 - 15 |
| Flat Leaf: | May 15 - 20 |
| 6 Inch Shoot: | May 20 - 25 |
| 12 Inch Shoot: | May 25 - 30 |
| Bloom: | May 30 - June 15 |
| Pea size berry: | July 5 - 15 |
| Verasion: | August 20 - 30 |
| Harvest: | October 15 - November 15 |
| Varieties: | Riesling, Chardonnay, Vinefera |
| Irrigation: | Drip, Sprinkler, Furrow |
| Spacing: | 10' Rowspacing X 5' Plant spacing in row |
| Major Pests: | Powdery Mildew, Bunch Rot, Botrytis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Home | QAL Equipment |
Region 11 Crops |
Local Area |
Study Types |
QAL Facility |
QAL Personnel |
QAL Services |